规格型号/Model specifications
  | LB-M0550 |          | 
| 面板尺寸/Display Size | 64.5” | 
| 显示面积/Active Area | 1209.6mm(W)×680.4mm(H) | 
| 显示模式/Aspect Ratio | 16:9 | 
| 液晶类别/LCD ModuleTFT-LCD | TFT-LED | 
| 最大分辩率/Max Resolution | 3840*2160 | 
| 显示色彩/Displa color | 16.7M | 
| 点距/Dot Pitch(mm) | 0.807(H)*0.807(V) | 
| 亮度/Brightness(nits) | 500cd/㎡ | 
| 对比度/Brightness | 5000:1 | 
| 视角(上/下/左/右)/ViewAngle | 89°/89°/89°/89° | 
| 响应时间/Response Time | 8ms | 
| 场频/Vertically ScanFrequency | 50Hz、60Hz、70Hz、75Hz | 
| 复合视频输入/Composite video lnput | 5路BNC(BNC*5)输入 | 
| 复合视频输出/Composite video Output | 2路BNC(BNC*2)输出,可接录像设备等 | 
| Y、Pb、Pr/Y、Cb、Cr输入/Input | 1路BNC(BNC*3)输入 | 
| HDMI | 1路HDMI输入 |   | 
| D-15针RGB输入/D-15 RGB input | 1路D-SUB VGA输入 | 
| USB | 1路USB多媒体接口输入 | 
| 彩色系统/Colored System | PAL/NTSC/SECAM | 
| 兼容的HKTV输入/CompatibleHDTV Inputs | 480P,576P,720P,1080I,1080P | 
| 3D Combfilter | 有 | 
| 视频降噪/Noise Reduction | 有 | 可按要求配置挂墙件或底座 | 
| 菜单语言(可选)/OSD Language | 中文/英文 |   主要功能特点: | 
| 电源/Voltage Frequency | AC100V~240V,50/60Hz | 
| 最大功率损耗/PowerConsume(Max) | ≦180W | ◆ 中英文双语菜单,操作方便。 | 
  | 
| 待机功率损耗/Product Size | <3W | ◆ 采用最新3D画质数字处理电路技术; | 
  | 
| 散热系统 | 超静音双风扇散热 | ◆ 8MS极速响应时间,画面真正无拖尾; | 
  | 
| 机壳材质 | 五金喷沙外壳 | ◆ 超静音冷却风扇设计,整机寿命更长; | 
  | 
| 机身尺寸(长*高*厚)/Productsize | 1299.8mm×766.0mm×126.0mm | ◆ 具备VGA状态图像重显率自动调整功能; | 
  | 
| 包装尺寸/Packing Size | 
  | ◆ 采用防干扰 五金喷沙外壳,无辐射; | 
  | 
| 整机重量 | 
  | ◆ 内置电源、能耗低、液晶屏寿命长达6万小时以上; | 
  | 
| 安装方式 | 机柜/壁挂 | ◆ 3D数字梳状滤波和3D数字图像降噪,图像清晰,视野开阔; | 
  | 
| 附件/ | 电源线、遥控器、说明书、保修卡、合格证 | ◆ 超薄、 五金专利外观,同具备最新防眩光抗眼球冲击设计; | 
  |